Curated biostatistics, statistical programming, and clinical data science roles reviewed before publishing.
1-25 of 153 matching roles
| Role | Company | Type | Location | Posted / Found | Source | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
Meet Felipe, Data Scientist Meet Felipe, Data Scientist | Roche | PharmaClinical Data ScienceUnknown | Unknown | Unknown / May 16, 2026 | Roche careers-page | |
Meet Richard, Real World Data Scientist at Roche Meet Richard, Real World Data Scientist at Roche RICH | Roche | PharmaClinical Data ScienceUnknown | Unknown | Unknown / May 16, 2026 | Roche careers-page | |
Executive Director, Clinical Data Management TA Head, ID Vaccines, General & Specialty Medicine Lead <p style="text-align:left"><b>Job Description</b></p><p style="text-align:inherit"></p><p>Reporting directly to the Head of Clinical Data Management and serving as a member of the Clinical Data Manager Leadership Team, the Executive Director, Clinical Data Man RCDISCSDTMGCPICH | Merck | PharmaBiostatisticianUnknownLead | United States / Rahway, New Jersey, United States of America | May 15, 2026 / May 16, 2026 | Merck workday | |
Lead Data Manager, Clinical Data Management Why Sarepta? RSDTMGCPICH | Sarepta | BiotechStatistical ProgrammerUnknownLead | United States / Cambridge, MA, United States of America | May 15, 2026 / May 16, 2026 | Sarepta workday | |
Clinical Development Director - Oncology Join Amgen’s Mission of Serving PatientsAt Amgen, if you feel like you’re part of something bigger, it’s because you are. SASRGCP | Amgen | BiotechBiostatisticianUnknownDirector | United States / Washington, District of Columbia, United States of America | May 15, 2026 / May 16, 2026 | Amgen workday | |
Executive Director of Clinical Data Engineering & Analytics (CDEA) At Gilead, we’re creating a healthier world for all people. SASRPythonCDISCSDTM | Gilead Sciences | BiotechStatistical ProgrammerUnknownDirector | United States / US - CA - Foster City, United States of America | May 15, 2026 / May 16, 2026 | Gilead Sciences workday | |
AI Scientist The AI Scientist Group at R&DS at IQVIA is a strategic team that helps pharmaceutical companies and related institutions in life sciences implement AIML solutions and realize transformational business opportunities. RPythonDatabricksAzure | IQVIA | CROClinical Data ScienceUnknown | United Kingdom / London, United Kingdom, United Kingdom | May 15, 2026 / May 16, 2026 | IQVIA workday | |
15 Statistical Programmer results for Remote Statistical Programmer Jobs in Remote at Parexel R | Parexel | CROStatistical ProgrammerUnknown | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Parexel careers-page | |
5 results for Biostatistics Search Biostatistics Jobs at Parexel R | Parexel | CROBiostatisticianUnknown | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Parexel careers-page | |
20 results for Statistical Programmer Search Statistical Programmer Jobs at Parexel R | Parexel | CROStatistical ProgrammerUnknown | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Parexel careers-page | |
Principal Scientist — AI-Powered Discovery for Neurodegeneration Job Title: Principal Scientist, Neurology Research, Cambridge MALocation: Cambridge, MAAbout the Job As a Principal Scientist within the Neurology Research Team you will lead machine learning/AI based discovery efforts to advance research programs focused on A R | Sanofi | PharmaClinical Data ScienceUnknownPrincipal | United States / Cambridge (U.S.), United States of America | May 15, 2026 / May 15, 2026 | Sanofi careers-page | |
Senior Principal Scientist/Associate Director PK Sciences (DUAL LEVEL POSTING) Key Responsibilities:• Independently represent the PK Sciences function in cross-functional project teams, interactions with stakeholders within the organization and interactions with regulatory agencies, as appropriate• Lead a PK Science Subteam with interdis R | Novartis | PharmaClinical Data ScienceUnknownAssociate | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Clinical Program Leader / Senior Clinical Program Leader, Translational Clinical Oncology (Dual Posting) Key Responsibilities:Provides strategic medical guidance for the development of new oncology agents that are in preclinical development, typically beginning at the development candidate (DC) phase. RGCP | Novartis | PharmaStatistical ProgrammerUnknownSenior | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Director, Data Science The Insights and Decision Science (IDS) team is dedicated to enabling improved decision making at Novartis by leveraging superior data to identify actionable insights that drive enhanced performance. RPythonAWSAzure | Novartis | PharmaClinical Data ScienceUnknownDirector | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Director Oncology Data Science LMW Key Responsibilities: Lead and develop a global team of US and Europe-based data scientists, driving high-quality data science that is grounded in deep understanding of biology and applicable data science methodologies and approaches.Co-develop and execute a d R | Novartis | PharmaClinical Data ScienceUnknownDirector | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Early Clinical Development Physician - Immunology Major accountabilities: China ActivitiesRepresents as China scientific lead in the global project team, driving China strategy for global early clinical development through collaborative partnership with global and local functionsFosters China cross-functional RGCP | Novartis | PharmaStatistical ProgrammerUnknown | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
ED, Decision Science, Renal TA and US Portfolio Product Strategy Key Responsibilities:Shape the strategic direction of the brand by leveraging insights to identify opportunities, address challenges, and optimize performanceIntegrate and synthesize insights from across IDS functions to deliver comprehensive, actionable recom R | Novartis | PharmaClinical Data ScienceUnknown | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Senior Clinical Development Medical Director - Renal This hybrid role can be based in Dublin, London, Barcelona or Madrid.Major accountabilities: Your responsibilities will include, but are not limited to:Providing clinical leadership and strategic medical input for all clinical deliverables in the assigned proj SASRGCP | Novartis | PharmaStatistical ProgrammerUnknownSenior | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Clinical Development Director - Renal Title: *Clinical Development DirectorOffice Location: London UK, Dublin Ireland, Barcelona or Madrid Spain.#LI-Hybrid Hybrid (12 days per month on-site)Major accountabilities: Supports and if assigned leads delivery of all assigned clinical deliverables in the R | Novartis | PharmaStatistical ProgrammerUnknownDirector | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Principal Statistical Programmer Key Accountabilities:Lead statistical programming activities as Trial Programmer for either a large/pivotal study or several studies, or act as a Lead/Program Programmer for a small to medium sized project in phase I to IV clinical studies in Novartis Global D SASRCDISCSDTMADaM | Novartis | PharmaStatistical ProgrammerUnknownPrincipal | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Senior Statistical Programmer About the RoleKey Responsibilities:Lead statistical programming activities for Phase I–IV studies and project‑level tasks, ensuring high‑quality planning and execution.Coordinate internal and external programmers, providing study‑level programming recommendati SASRPythonCDISCSDTM | Novartis | PharmaStatistical ProgrammerUnknownSenior | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Senior Statistical Programmer About the RoleKey Responsibilities:Lead statistical programming activities for Phase I–IV studies and project‑level tasks, ensuring high‑quality planning and execution.Coordinate internal and external programmers, providing study‑level programming recommendati SASRPythonCDISCSDTM | Novartis | PharmaStatistical ProgrammerUnknownSenior | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Assoc Director, Statistical Programming Major accountabilities: Lead SP activities for multiple clinical trials within a program or an indication /disease area. SASRCDISCGCP | Novartis | PharmaStatistical ProgrammerUnknownDirector | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Senior Principal Biostatistician Your Key Responsibilities: Responsible for all statistical tasks on the assigned trials.Protocol development in alignment with the development plan, developing statistical analysis plan, reporting activities.Contribute to planning and execution of exploratory R | Novartis | PharmaBiostatisticianUnknownSenior | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page | |
Senior Principal Statistical Programmer Your Key Responsibilities: Lead statistical programming activities as a trial programmer for one or multiple trial(s) or as a lead/ program programmer for a program or an indication.May coordinate activities of internal/ external programmers. SASRCDISCGCP | Novartis | PharmaStatistical ProgrammerUnknownSenior | Unknown | Unknown / May 15, 2026 | Novartis careers-page |
